7*24小时服务热线:
010-81516609 18911972601 18561159039 18561151329
序号 | 规格 | 材质 | 价格(人民币) | 包装费 |
1 | 0.05m | 铝合金 | 2000 | / |
2 | 0.1m(无支杆底座) | 铝合金 | 2600 | / |
3 | 0.1m(带支杆底座) | 铝合金 | 3600 | / |
4 | 0.15m(无支杆底座) | 铝合金 | 3000 | / |
5 | 0.15m(带支杆底座) | 铝合金 | 4000 | / |
6 | 0.2m(无支杆底座) | 铝合金 | 4000 | / |
7 | 0.2m(带支杆底座) | 铝合金 | 5000 | / |
8 | 0.25m(无支杆底座) | 铝合金 | 5000 | / |
9 | 0.25m(带支杆底座) | 铝合金 | 6000 | / |
10 | 0.3m | 铝合金/碳钢 | 8000/3000 | 100 |
11 | 0.5m | 铝合金/碳钢 | 16000/5000 | 200 |
12 | 1.0m侧开Φ300mm | 铝合金/碳钢 | 22000/9000 | 500 |
13 | 1.5m侧开Φ500mm | 铝合金/碳钢 | 50000/14000 | 1000 |
14 | 1.75m侧开Φ580mm | 碳钢 | 18000 | 1200 |
15 | 2m侧开Φ700mm | 铝合金/碳钢 | 66000/24000 | 1500 |
16 | 2m电动侧开Φ700mm | 铝合金/碳钢 | 90000/50000 | 2500 |
17 | 3米电动侧开Φ100mm | 碳钢 | 240000 | 集装箱配送 |
注:以上报价中标配R93涂层,其中1m、1.5m、2m、2m电动铝合金积分球系列均标配R98涂层。0.3m以上积分球标配支架与铰链。3米积分球需要现场安装,故须得知具体地点后核算整体报价,以上报价仅供参考。 |